Profil Perusahaan Tercatat
 |
| Garuda Indonesia (Persero) Tbk |
| Name |
:
| Garuda Indonesia (Persero) Tbk | Performance Profile | | Security Code |
:
| GIAA | | Office Address |
:
| Jl. Kebon Sirih No. 44, Jakarta 10110 | | Mail Address |
:
| ike.andriani@garuda-indonesia.com | | Phone |
:
| 021-5591 5671 | | Fax |
:
| 021-2291 5673 | | NPWP |
:
| 01.001.634.3-051.000 | | NPKP |
:
| - | | Website |
:
| www.garuda-indonesia.com | | Listing Date |
:
| 11-Feb-2011 | | Board |
:
| Utama | | Main Bussiness |
:
| Jasa angkutan udara niaga | | Sector |
:
| INFRASTRUCTURE, UTILITIES AND TRANSPORTATION | | Sub Sector |
:
| OTHERS INFRASTRUCTURE, UTILITIES AND TRANSPORTATION | | Stock Administration Berrau |
:
| PT Datindo Entrycom | Corporate Secretary|
| Ike Andriani | ike.andriani@garuda-indonesia.com | 021-5591 5671 |
Director|
| Emirsyah Satar | DIREKTUR UTAMA | Yes | | Handrito Hardjono | DIREKTUR | Yes | | Faik Fahmi | DIREKTUR | Yes | | Frederik Johannes Erik Meijer | DIREKTUR | No | | Heriyanto Agung Putra | DIREKTUR | Yes | | Batara Silaban | DIREKTUR | Yes | | Judi Rifajantoro | DIREKTUR | Yes | | Novianto Herupratomo | DIREKTUR | Yes |
Comissioners|
| Bambang Susantono | KOMISARIS UTAMA | No | | Bagus Rumbogo | KOMISARIS | No | | Chris Kanter | KOMISARIS | Yes | | Wendy Aritenang Yazid | KOMISARIS | No | | Betti S. Alisjahbana | KOMISARIS | Yes | | Peter F. Gontha | KOMISARIS | Yes |
Audit Committee|
| Betti S. Alisjahbana | Ketua Komite | | Prasetyo Suhardi | Anggota Komite | | Chaerul D. Djakman | Anggota Komite |
Shareholders|
| Negara Republik Ondonesia | Lebih dari 5% | 15653128000 | 69.136 %
| | Credit Suisse AG Singapore TR AC CL | Lebih dari 5% | 2466965725 | 10.896 %
| | Bambang Susantono | Komisaris | 0 | 0 %
| | Bagus Rumbogo | Komisaris | 0 | 0 %
| | Chris Kanter | Komisaris | 0 | 0 %
| | Betty Alisjahbana | Komisaris | 0 | 0 %
| | Peter F Gontha | Komisaris | 0 | 0 %
| | Wendy Aritenang Yazid | Komisaris | 231534 | 0.0010226 %
| | Emirsyah Satar | Direksi | 1904369 | 0.0084112 %
| | Handrito Hardjono | Direksi | 97118 | 0.0004289 %
| | Faik Fahmi | Direksi | 166094 | 0.0007336 %
| | Frederick Johannes Erik Mejer | Direksi | 0 | 0 %
| | Heriyanto Agung Putra | Direksi | 0 | 0 %
| | Batara Silaban | Direksi | 0 | 0 %
| | Judi Rifajantoro | Direksi | 0 | 0 %
| | Novijanto Herupratomo | Direksi | 0 | 0 %
| | Masyarakat dengan kepemilikan di bawah 2% | Kurang dari 5% | 4520902275 | 19.977 %
|
Subsidiary|
| PT Abacus Distribution Systems Indonesia | Penyedia jasa sistem komputerisasi reservasi | 5536750 | 95 %
| | PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia | Perbaikan dan pemeliharaan pesawat terbang | 168974267 | 99.99 %
| | PT Aero System Indonesia | Penyedia jasa teknologi informasi | 26000060 | 99.99 %
| | PT Citilink Indonesia | Angkutan udara niaga | 21267136 | 99.99 %
| | PT Aero Wisata dan Anak Perusahaan | Perhotelan, jasa boga dan agen perjalanan | 191836171 | 99.99 %
| | PT Abacus Distribution Systems Indonesia | Penyedia jasa sistem komputerisasi reservasi | 5536750 | 95 %
| | PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia | Perbaikan dan pemeliharaan pesawat terbang | 168974267 | 99.99 %
| | PT Aero System Indonesia | Penyedia jasa teknologi informasi | 26000060 | 99.99 %
| | PT Citilink Indonesia | Angkutan udara niaga | 21267136 | 99.99 %
| | PT Aero Wisata dan Anak Perusahaan | Perhotelan, jasa boga dan agen perjalanan | 191836171 | 99.99 %
| | PT Abacus Distribution Systems Indonesia | Penyedia jasa sistem komputerisasi reservasi | 6491312 | 95 %
| | PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia | Perbaikan dan pemeliharaan pesawat terbang | 179717337 | 99.99 %
| | PT Aero System Indonesia | Penyedia jasa teknologi informasi | 27341621 | 99.99 %
| | PT Citilink Indonesia | Angkutan udara niaga | 79167786 | 99.99 %
| | PT Aero Wisata dan Anak Perusahaan | Perhotelan, jasa boga dan agen perjalanan | 215848035 | 99.99 %
|
Public AccountantNeraca| Total Aset | | Total Liabilitas | | Modal Disetor | | Saldo Laba Cadangan | | Saldo Laba Ditahan | | Saldo Laba Total | | Ekuitas Lain | | Ekuitas Induk Total | | Ekuitas Non Pengendali | | Ekuitas Total |
|
Laba Rugi| Pendapatan Usaha | | Laba Kotor | | Laba Sebelum Pajak | | Laba Ops Lanjut | | Laba Ops Stop | | Laba Dist Entitas Induk | | Laba Dist Non Pengendali | | Laba Total | | Laba Komp Lain Stl Pajak | | Laba Komp Dist Induk | | Laba Komp Dist Non Pengendali | | Laba Komp Total | | Laba Per Saham | | Laba Per Saham Dilusian |
|
Arus Kas|
Dari Aktifitas Operasi
| |
Dari Aktifitas Investasi
| |
Dari Aktifitas Pendanaan
| |
Bersih Tahun Berjalan
|
|
Laporan Keuangan InterimNeraca| Total Aset | | Total Liabilitas | | Modal Disetor | | Saldo Laba Cadangan | | Saldo Laba Ditahan | | Saldo Laba Total | | Ekuitas Lain | | Ekuitas Induk Total | | Ekuitas Non Pengendali | | Ekuitas Total |
|
Laba Rugi|
Pendapatan Usaha
| |
Laba Kotor
| |
Laba Sebelum Pajak
| |
Laba Ops Lanjut
| |
Laba Ops Stop
| |
Laba Dist Entitas Induk
| |
Laba Dist Non Pengendali
| |
Laba Total
| |
Laba Komp Lain Stl Pajak
| |
Laba Komp Dist Induk
| |
Laba Komp Dist Non Pengendali
| |
Laba Komp Total
| |
Laba Per Saham
| |
Laba Per Saham Dilusian
|
|
Arus Kas|
Dari Aktifitas Operasi
| |
Dari Aktifitas Investasi
| |
Dari Aktifitas Pendanaan
| |
Bersih Tahun Berjalan
|
|
| Highest : | - | | Volume : | - | | Lowest : | - | | Value : | - | | Last : | - | | Freq : | - | | IHSI : | - | | Market Cap : | - | | | | Negotiated Volume : | - |
| ![]() | | Choose | |
|
|