Profil Perusahaan Tercatat
 |
| Indosat Tbk |
| Name |
:
| Indosat Tbk | Performance Profile | | Security Code |
:
| ISAT | | Office Address |
:
| Jl. Medan Merdeka Barat No.21 Jakarta | | Mail Address |
:
| strasfiatri.auliana@indosat.com | | Phone |
:
| (021)3000 3001, 3869614, 3869166 | | Fax |
:
| (021)3804045 | | NPWP |
:
| 01.000.502.3-051.000 | | NPKP |
:
| - | | Website |
:
| http://www.indosat.com | | Listing Date |
:
| 19-Oct-1994 | | Board |
:
| Utama | | Main Bussiness |
:
| Jasa Telekomunikasi | | Sector |
:
| INFRASTRUCTURE, UTILITIES AND TRANSPORTATION | | Sub Sector |
:
| TELECOMMUNICATION | | Stock Administration Berrau |
:
| PT EDI INDONESIA | Corporate Secretary|
| Strasfiatri Auliana | strasfiatri.auliana@indosat.com | 021-3000 301; 386 9614 |
Director|
| Alexander Rusli | Direktur Utama | No | | Fadzri Sentosa | Direktur | Yes | | Curt Stefan Carlsson, | Direktur | Yes | | Frederik Johannes Meijer | Direktur | Yes | | Hans Christiaan Moritz | Direktur | Yes |
Comissioners|
| H.E Sheikh Abdulla Mohammed S.A. Al-Thani | Komisaris Utama | No | | Thia Peng Heok George | Komisaris | Yes | | Soeprapto | Komisaris | Yes | | Rudiantara | Komisaris | Yes | | Beny Roelyawan | Komisaris | No | | Rionald Silaban | Komisaris | No | | Rachmad Gobel | Komisaris | No | | Richard Farnsworth Seney | Komisaris | Yes | | Dr Nasser Mohd. A. Marafih | Komisaris | No | | Chris Kanter | Komisaris | Yes |
Audit Committee|
| Thia Peng Heok George | Ketua | | Richard Farnsworth Seney | Anggota | | Kanaka Puradiredja | Anggota | | Chris Kanter | Anggota | | Unggul Saut Marupa Tampubolon | Anggota |
Shareholders|
| Qatar Telecom (Qtel Asia) Pte. Ltd | Lebih dari 5% | 3532056600 | 65 %
| | Masyarakat | Lebih dari 5% | 831062950 | 15.3 %
| | Negara Republik Indonesia | Lebih dari 5% | 776625000 | 14.29 %
| | SKAGEN AS | Lebih dari 5% | 294188950 | 5.41 %
| | Fadzri Sentosa | Direksi | 10000 | 0 %
|
Subsidiary|
| Indosat Palapa Company B.V. ( " IPBV " ) | Keuangan | 6254339635555 | 100 %
| | Indosat Mentari Company B.V. ( " IMBV " ) | Keuangan | 6247928132876 | 100 %
| | Indosat Finance Company B. V. ( " IFB " ) | Keuangan | 21358228022 | 100 %
| | Indosat International Finance Company B.V. ( " IIFB " ) | Keuangan | 8611774873 | 100 %
| | Indosat Singapore Pte. Ltd. ( " ISPL" ) | Telekomunikasi | 78748373919 | 100 %
| | PT Indosat Mega Media ( " IMM " ) | Multimedia | 755363617664 | 99.85 %
| | PT Starone Mitra Telekomunikasi ( " SMT " ) | Telekomunikasi | 244915081448 | 72.54 %
| | PT Aplikanusa Lintasarta ( " Lintasarta " ) | Komunikasi Data | 1914568150956 | 72.36 %
| | PT Lintas Media Danawa ("LMD") | Layanan Informasi dan Komunikasi | 3647531408 | 50.65 %
| | PT Artajasa Pembayaran Elektronis ( " APE " ) | Telekomunikasi | 398122000000 | 39.8 %
| | PT Interactive Vision Media ( " IVM ") | TV Berbayar | 5381508609 | 99.83 %
| | Indosat Palapa Company B.V. ( " IPBV " ) | Keuangan | 6442366952740 | 100 %
| | Indosat Mentari Company B.V. ( " IMBV " ) | Keuangan | 6436524000000 | 100 %
| | Indosat Finance Company B. V. ( " IFB " ) | Keuangan | 21963401660 | 100 %
| | Indosat International Finance Company B.V. ( " IIFB " ) | Keuangan | 8853214493 | 100 %
| | Indosat Singapore Pte. Ltd. ( " ISPL" ) | Telekomunikasi | 99518908222 | 100 %
| | PT Indosat Mega Media ( " IMM " ) | Multimedia | 813308194448 | 99.85 %
| | PT Starone Mitra Telekomunikasi ( " SMT " ) | Telekomunikasi | 250855787354 | 72.54 %
| | PT Aplikanusa Lintasarta ( " Lintasarta " ) | Komunikasi Data | 2041723522276 | 72.36 %
| | PT Lintas Media Danawa ("LMD") | Layanan Informasi dan Komunikasi | 4026000000 | 50.65 %
| | PT Artajasa Pembayaran Elektronis ( " APE " ) | Telekomunikasi | 371603000000 | 39.8 %
| | PT Interactive Vision Media ( " IVM ") | TV Berbayar | 5448000000 | 99.83 %
| | Indosat Palapa Company B.V. ( " IPBV " ) | Keuangan | 6345726953060 | 100 %
| | Indosat Mentari Company B.V. ( " IMBV " ) | Keuangan | 6339457000000 | 100 %
| | Indosat Finance Company B. V. ( " IFB " ) | Keuangan | 21440173245 | 100 %
| | Indosat International Finance Company B.V. ( " IIFB " ) | Keuangan | 8663444922 | 100 %
| | Indosat Singapore Pte. Ltd. ( " ISPL" ) | Telekomunikasi | 91239893571 | 100 %
| | PT Indosat Mega Media ( " IMM " ) | Multimedia | 800793786441 | 99.85 %
| | PT Starone Mitra Telekomunikasi ( " SMT " ) | Telekomunikasi | 256444906216 | 72.54 %
| | PT Aplikanusa Lintasarta ( " Lintasarta " ) | Komunikasi Data | 2183238508118 | 72.36 %
| | PT Lintas Media Danawa ("LMD") | Layanan Informasi dan Komunikasi | 3590000000 | 50.65 %
| | PT Artajasa Pembayaran Elektronis ( " APE " ) | Telekomunikasi | 387502000000 | 39.8 %
| | PT Interactive Vision Media ( " IVM ") | TV Berbayar | 5510000000 | 99.83 %
|
Public AccountantNeraca| Total Aset | | Total Liabilitas | | Modal Disetor | | Saldo Laba Cadangan | | Saldo Laba Ditahan | | Saldo Laba Total | | Ekuitas Lain | | Ekuitas Induk Total | | Ekuitas Non Pengendali | | Ekuitas Total |
|
Laba Rugi| Pendapatan Usaha | | Laba Kotor | | Laba Sebelum Pajak | | Laba Ops Lanjut | | Laba Ops Stop | | Laba Dist Entitas Induk | | Laba Dist Non Pengendali | | Laba Total | | Laba Komp Lain Stl Pajak | | Laba Komp Dist Induk | | Laba Komp Dist Non Pengendali | | Laba Komp Total | | Laba Per Saham | | Laba Per Saham Dilusian |
|
Arus Kas|
Dari Aktifitas Operasi
| |
Dari Aktifitas Investasi
| |
Dari Aktifitas Pendanaan
| |
Bersih Tahun Berjalan
|
|
Laporan Keuangan InterimNeraca| Total Aset | | Total Liabilitas | | Modal Disetor | | Saldo Laba Cadangan | | Saldo Laba Ditahan | | Saldo Laba Total | | Ekuitas Lain | | Ekuitas Induk Total | | Ekuitas Non Pengendali | | Ekuitas Total |
|
Laba Rugi|
Pendapatan Usaha
| |
Laba Kotor
| |
Laba Sebelum Pajak
| |
Laba Ops Lanjut
| |
Laba Ops Stop
| |
Laba Dist Entitas Induk
| |
Laba Dist Non Pengendali
| |
Laba Total
| |
Laba Komp Lain Stl Pajak
| |
Laba Komp Dist Induk
| |
Laba Komp Dist Non Pengendali
| |
Laba Komp Total
| |
Laba Per Saham
| |
Laba Per Saham Dilusian
|
|
Arus Kas|
Dari Aktifitas Operasi
| |
Dari Aktifitas Investasi
| |
Dari Aktifitas Pendanaan
| |
Bersih Tahun Berjalan
|
|
| Highest : | - | | Volume : | - | | Lowest : | - | | Value : | - | | Last : | - | | Freq : | - | | IHSI : | - | | Market Cap : | - | | | | Negotiated Volume : | - |
| ![]() | | Choose | |
|
|