Profil Perusahaan Tercatat
 |
| Pembangunan Jaya Ancol Tbk |
| Name |
:
| Pembangunan Jaya Ancol Tbk | Performance Profile | | Security Code |
:
| PJAA | | Office Address |
:
| Ecovention Building-Ecopark
Jl Lodan Timur No.7
Taman Impian Jaya Ancol
Jakarta 14430 | | Mail Address |
:
| investor@ancol.com | | Phone |
:
| 021-6454567; 021-6453456 | | Fax |
:
| 021-6452986; 021-64710502 | | NPWP |
:
| 01.300.238.1-054.000 | | NPKP |
:
| - | | Website |
:
| www.ancol.com | | Listing Date |
:
| 02-Jul-2004 | | Board |
:
| Utama | | Main Bussiness |
:
| Pengembang Kawasan Properti Komersial | | Sector |
:
| PROPERTY, REAL ESTATE AND BUILDING CONSTRUCTION | | Sub Sector |
:
| PROPERTY AND REAL ESTATE | | Stock Administration Berrau |
:
| PT Adimitra Transferindo | Corporate Secretary|
| Farida Kusuma Rochani | faridakusumar@yahoo.com; farida@ancol.com | 645 3456 / 645 4567 |
Director|
| Budi Widyantoro | Direktur | No | | Arif Nugroho | Direktur | No |
Comissioners|
| Ir Nurfakih Wirawan | Komisaris | Yes |
Audit Committee|
| Ir. Dipl. Ing. Palgunadi Tatit Setya AN | Ketua | | Ir. Hj. Hestia Tri Wardhani | Anggota | | Saleh Basir, SE.AK,BAP | Anggota |
Shareholders|
| Masyarakat | Lebih dari 5% | 159900000 | 9.99 %
| | Pemerintah Daerah DKI Jakarta | Lebih dari 5% | 115199998 | 72 %
| | PT Pembangunan Jaya | Lebih dari 5% | 288099999 | 18 %
|
Subsidiary|
| PT Taman Impian Jaya Ancol | Pariwisata | 901965393300 | 99.99 %
| | PT Seabreez | Pariwisata, Perdagangan & Jasa | 34253151718 | 95.48 %
| | PT Jaya Ancol | Pariwisata | 93055982260 | 100 %
| | PT Sarana Tirta Utama | Jasa, Penjernihan air bersih, limbah , penyaluran air bersih, & pendistribusian air bersih | 51721809179 | 65 %
| | PT Taman Impian Jaya Ancol | Pariwisata | 901965393300 | 99.99 %
| | PT Seabreez | Pariwisata, Perdagangan & Jasa | 34253151718 | 95.48 %
| | PT Jaya Ancol | Pariwisata | 93055982260 | 100 %
| | PT Sarana Tirta Utama | Jasa, Penjernihan air bersih, limbah , penyaluran air bersih, & pendistribusian air bersih | 51721809179 | 65 %
|
Public AccountantNeraca| Total Aset | | Total Liabilitas | | Modal Disetor | | Saldo Laba Cadangan | | Saldo Laba Ditahan | | Saldo Laba Total | | Ekuitas Lain | | Ekuitas Induk Total | | Ekuitas Non Pengendali | | Ekuitas Total |
|
Laba Rugi| Pendapatan Usaha | | Laba Kotor | | Laba Sebelum Pajak | | Laba Ops Lanjut | | Laba Ops Stop | | Laba Dist Entitas Induk | | Laba Dist Non Pengendali | | Laba Total | | Laba Komp Lain Stl Pajak | | Laba Komp Dist Induk | | Laba Komp Dist Non Pengendali | | Laba Komp Total | | Laba Per Saham | | Laba Per Saham Dilusian |
|
Arus Kas|
Dari Aktifitas Operasi
| |
Dari Aktifitas Investasi
| |
Dari Aktifitas Pendanaan
| |
Bersih Tahun Berjalan
|
|
Laporan Keuangan InterimNeraca| Total Aset | | Total Liabilitas | | Modal Disetor | | Saldo Laba Cadangan | | Saldo Laba Ditahan | | Saldo Laba Total | | Ekuitas Lain | | Ekuitas Induk Total | | Ekuitas Non Pengendali | | Ekuitas Total |
|
Laba Rugi|
Pendapatan Usaha
| |
Laba Kotor
| |
Laba Sebelum Pajak
| |
Laba Ops Lanjut
| |
Laba Ops Stop
| |
Laba Dist Entitas Induk
| |
Laba Dist Non Pengendali
| |
Laba Total
| |
Laba Komp Lain Stl Pajak
| |
Laba Komp Dist Induk
| |
Laba Komp Dist Non Pengendali
| |
Laba Komp Total
| |
Laba Per Saham
| |
Laba Per Saham Dilusian
|
|
Arus Kas|
Dari Aktifitas Operasi
| |
Dari Aktifitas Investasi
| |
Dari Aktifitas Pendanaan
| |
Bersih Tahun Berjalan
|
|
| Highest : | - | | Volume : | - | | Lowest : | - | | Value : | - | | Last : | - | | Freq : | - | | IHSI : | - | | Market Cap : | - | | | | Negotiated Volume : | - |
| ![]() | | Choose | |
|
|