Profil Perusahaan Tercatat
 |
| Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk |
| Name |
:
| Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk | Performance Profile | | Security Code |
:
| TLKM | | Office Address |
:
| GKP TELKOM
Jl. Japati No. 1 Bandung 40133 | | Mail Address |
:
| agus.murdiyatno@telkom.co.id | | Phone |
:
| (022) 452 1108; 452 7252 | | Fax |
:
| (022) 720 3247 | | NPWP |
:
| 01.000.013.1-051.000 | | NPKP |
:
| - | | Website |
:
| www.telkom.co.id | | Listing Date |
:
| 14-Nov-1995 | | Board |
:
| Utama | | Main Bussiness |
:
| Penyelenggara Jaringan dan Jasa Telekom | | Sector |
:
| INFRASTRUCTURE, UTILITIES AND TRANSPORTATION | | Sub Sector |
:
| TELECOMMUNICATION | | Stock Administration Berrau |
:
| PT Datindo Entrycom | Corporate Secretary|
| Agus Murdiyatno | agus.murdiyatno@telkom.co.id | (021) 521 5109 |
Director|
| Arief Yahya | DIREKTUR UTAMA | Yes | | Honesti Basyir | DIREKTUR | Yes | | Indra Utoyo | DIREKTUR | Yes | | Muhammad Awaluddin | DIREKTUR | Yes | | Ririek Adriansyah | DIREKTUR | Yes | | Priyantono Rudito | DIREKTUR | Yes | | Rizkan Chandra | DIREKTUR | Yes | | Sukardi Silalahi | DIREKTUR | Yes |
Comissioners|
| Jusman Syafii Djamal | KOMISARIS UTAMA | No | | Parikesit Suprapto | KOMISARIS | No | | Hadiyanto | KOMISARIS | No | | Virano Gazi Nasution | KOMISARIS | Yes | | Johnny Swandi Sjam | KOMISARIS | Yes | | Gatot Trihargo | KOMISARIS | No |
Audit Committee|
| Arif Arryman | Ketua | | Salam | Anggota | | P Sartono | Anggota | | Jarot Kristiono | Anggota | | Moh. Gazali Latief | Anggota | | Sahat Pardede | Anggota |
Shareholders|
| Negara Republik Indonesia | Lebih dari 5% | 10320470712 | 51.193 %
| | PT. Telekomunikasi Indonesia | Lebih dari 5% | 1010930460 | 5015 %
| | Indra Utoyo | Direksi | 5508 | 2.73E-05 %
| | Priyantono Rudito | Direksi | 108 | 5E-07 %
| | Sukardi Silalahi | Direksi | 108 | 5E-07 %
|
Subsidiary|
| PT Telekomunikasi Selular ("Telkomsel") | Telekomunikasi operator fasilitas telekomunikasi dan jasa telepon seluler menggunakan teknologi Global System for Mobile Communication ("GSM") | 62917 | 65 %
| | PT Dayamitra Telekomunikasi ("Dayamitra") | Telekomunikasi | 4931 | 100 %
| | PT Multimedia Nusantara ("Metra") | Jasa Jaringan Telekomunikasi dan Multimedia | 3395 | 100 %
| | PT Telekomunikasi Indonesia International ("TII") | Telekomunikasi | 2440 | 100 %
| | PT Pramindo Ikat Nusantara ("Pramindo") | Jasa dan Pembangunan Telekomunikasi | 1202 | 100 %
| | PT Indonusa Telemedia ("Indonusa") | TV Berlangganan dan Jasa Konten | 771 | 100 %
| | PT Graha Sarana Duta ("GSD") | Penyewaan kantor dan manajemen gedung dan jasa pemeliharaan konsultan sipil, dan pengembangan | 622 | 99.99 %
| | PT Napsindo Primatel ("Napsindo") | Telekomunikasi menyediakan Network Access Point (NAP),Voice Over Data(VOD) dan jasa terkait lainnya | 5 | 60 %
| | PT Telkom Akses ("Telkom Akses") | Pembangunan, jasa dan perdagangan bidang telekomunikasi | 0 | 100 %
| | PT Telekomunikasi Selular ("Telkomsel") | Telekomunikasi operator fasilitas telekomunikasi dan jasa telepon seluler menggunakan teknologi Global System for Mobile Communication ("GSM") | 67294 | 65 %
| | PT Dayamitra Telekomunikasi ("Dayamitra") | Telekomunikasi | 5419 | 100 %
| | PT Multimedia Nusantara ("Metra") | Jasa Jaringan Telekomunikasi dan Multimedia | 3654 | 100 %
| | PT Telekomunikasi Indonesia International ("TII") | Telekomunikasi | 2598 | 100 %
| | PT Pramindo Ikat Nusantara ("Pramindo") | Jasa dan Pembangunan Telekomunikasi | 1213 | 100 %
| | PT Indonusa Telemedia ("Indonusa") | TV Berlangganan dan Jasa Konten | 755 | 100 %
| | PT Graha Sarana Duta ("GSD") | Penyewaan kantor dan manajemen gedung dan jasa pemeliharaan konsultan sipil, dan pengembangan | 725 | 99.99 %
| | PT Napsindo Primatel ("Napsindo") | Telekomunikasi menyediakan Network Access Point (NAP),Voice Over Data(VOD) dan jasa terkait lainnya | 5 | 60 %
| | PT Telkom Akses ("Telkom Akses") | Pembangunan, jasa dan perdagangan bidang telekomunikasi | 17 | 100 %
|
Public AccountantNeraca| Total Aset | | Total Liabilitas | | Modal Disetor | | Saldo Laba Cadangan | | Saldo Laba Ditahan | | Saldo Laba Total | | Ekuitas Lain | | Ekuitas Induk Total | | Ekuitas Non Pengendali | | Ekuitas Total |
|
Laba Rugi| Pendapatan Usaha | | Laba Kotor | | Laba Sebelum Pajak | | Laba Ops Lanjut | | Laba Ops Stop | | Laba Dist Entitas Induk | | Laba Dist Non Pengendali | | Laba Total | | Laba Komp Lain Stl Pajak | | Laba Komp Dist Induk | | Laba Komp Dist Non Pengendali | | Laba Komp Total | | Laba Per Saham | | Laba Per Saham Dilusian |
|
Arus Kas|
Dari Aktifitas Operasi
| |
Dari Aktifitas Investasi
| |
Dari Aktifitas Pendanaan
| |
Bersih Tahun Berjalan
|
|
Laporan Keuangan InterimNeraca| Total Aset | | Total Liabilitas | | Modal Disetor | | Saldo Laba Cadangan | | Saldo Laba Ditahan | | Saldo Laba Total | | Ekuitas Lain | | Ekuitas Induk Total | | Ekuitas Non Pengendali | | Ekuitas Total |
|
Laba Rugi|
Pendapatan Usaha
| |
Laba Kotor
| |
Laba Sebelum Pajak
| |
Laba Ops Lanjut
| |
Laba Ops Stop
| |
Laba Dist Entitas Induk
| |
Laba Dist Non Pengendali
| |
Laba Total
| |
Laba Komp Lain Stl Pajak
| |
Laba Komp Dist Induk
| |
Laba Komp Dist Non Pengendali
| |
Laba Komp Total
| |
Laba Per Saham
| |
Laba Per Saham Dilusian
|
|
Arus Kas|
Dari Aktifitas Operasi
| |
Dari Aktifitas Investasi
| |
Dari Aktifitas Pendanaan
| |
Bersih Tahun Berjalan
|
|
| Highest : | - | | Volume : | - | | Lowest : | - | | Value : | - | | Last : | - | | Freq : | - | | IHSI : | - | | Market Cap : | - | | | | Negotiated Volume : | - |
| ![]() | | Choose | |
|
|